<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>那个小 CG 的传说 &#187; Diary</title>
	<atom:link href="http://www.jzh.me/archives/category/diary/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jzh.me</link>
	<description>小 CG 的生活流水账</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 21:12:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>第十六天，一月总结，后两个月计划</title>
		<link>http://www.jzh.me/archives/571.html</link>
		<comments>http://www.jzh.me/archives/571.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 21:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CoolGuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[DayTrader]]></category>
		<category><![CDATA[总结]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jzh.me/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[人很容易将所有不好的情绪叠加在一起，然后将这些情绪都归根于运气不好什么的，于是我今天考车没过，今天交易爆机。 好了说完这些以后就开始这个月的总结了。 这是我来公司的第一个月，三个多星期了，从对即日交易什么都不懂到现在能一天赚钱一天亏钱，算是有了不少的进步，不过还是没能到达自己要求自己的限度。 显然有时候我是对自己过于高估了，又有时候对自己过于低估了。其实只要冷静下来思考好再做交易，我是能赚钱的，这也是为什么我有几天都能赚钱在10刀以上。 至于计划，未来两个月各有不同。 二月份主要还是要学好本领，多看场内外交易的相关书籍，加强自身的理论知识与对市场的理解；集中精神，做到任何时候都不松懈；端正心态，谢绝赌徒心态，做到客观，赚钱亏钱心态一致；坚决止损/止盈，不要因为眼前的得失而影响大局；将自己融于正式工作当中，力争每一晚都有盈利；加强对自己的要求，做好盘前盘后功课；多研究股票，对股票进行分类总结。 三月份的要求要比二月更严格，trade&#160;数要更高，股量更大；养成独立分析独立思考，必要时可借助外部工具，形成一套自己的交易法则；对股票要熟悉，尽量做到报出股票代码即可报出其相关公司的情况，如行业等；拥有几只自己的明星股，可以稳赚钱的；逐步加大股量，克服心理恐惧，做到胆大心细。 　&#187; 转载保留版权：那个小 CG 的传说 &#187; 《第十六天，一月总结，后两个月计划》 　&#187; 本文链接地址：http://www.jzh.me/archives/571.html 　&#187; 如果喜欢可以： 点此订阅本站]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>人很容易将所有不好的情绪叠加在一起，然后将这些情绪都归根于运气不好什么的，于是我今天考车没过，今天交易爆机。</p>
<p>好了说完这些以后就开始这个月的总结了。</p>
<p>这是我来公司的第一个月，三个多星期了，从对即日交易什么都不懂到现在能一天赚钱一天亏钱，算是有了不少的进步，不过还是没能到达自己要求自己的限度。</p>
<p>显然有时候我是对自己过于高估了，又有时候对自己过于低估了。其实只要冷静下来思考好再做交易，我是能赚钱的，这也是为什么我有几天都能赚钱在10刀以上。</p>
<p><span id="more-571"></span></p>
<p>至于计划，未来两个月各有不同。</p>
<p>二月份主要还是要学好本领，多看场内外交易的相关书籍，加强自身的理论知识与对市场的理解；集中精神，做到任何时候都不松懈；端正心态，谢绝赌徒心态，做到客观，赚钱亏钱心态一致；坚决止损/止盈，不要因为眼前的得失而影响大局；将自己融于正式工作当中，力争每一晚都有盈利；加强对自己的要求，做好盘前盘后功课；多研究股票，对股票进行分类总结。</p>
<p>三月份的要求要比二月更严格，trade&nbsp;数要更高，股量更大；养成独立分析独立思考，必要时可借助外部工具，形成一套自己的交易法则；对股票要熟悉，尽量做到报出股票代码即可报出其相关公司的情况，如行业等；拥有几只自己的明星股，可以稳赚钱的；逐步加大股量，克服心理恐惧，做到胆大心细。</p>
<blockquote><div>
 　&raquo; 转载保留版权：<a title="那个小 CG 的传说" href="http://www.jzh.me">那个小 CG 的传说</a>
 &raquo; <a rel="bookmark" title="第十六天，一月总结，后两个月计划" href="http://www.jzh.me/archives/571.html">
《第十六天，一月总结，后两个月计划》</a></div><div>
　&raquo; 本文链接地址：<a rel="bookmark" title="第十六天，一月总结，后两个月计划"
 href="http://www.jzh.me/archives/571.html">http://www.jzh.me/archives/571.html</a></div><div>
 　&raquo; 如果喜欢可以：<a title="那个小 CG 的传说" href="http://www.jzh.me/feed">
点此订阅本站</a></div></blockquote>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jzh.me/archives/571.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第十五天，衰收尾</title>
		<link>http://www.jzh.me/archives/568.html</link>
		<comments>http://www.jzh.me/archives/568.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 20:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CoolGuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[DayTrader]]></category>
		<category><![CDATA[止损]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jzh.me/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[如果不是最后&#160;CVE&#160;那个大跌，今天的交易就完美了。 临近加拿大时间&#160;3:30&#160;的时候，股市突然大跌，引领一众股票疯狂下跌。之前为我立下汗马功劳的&#160;CVE&#160;也不甘示弱，一下就跌了12个点，于是哥就光荣的亏了12块钱。在这波下跌行情之前，我可是赚了33块的，结果一下子就剩下19块了。 今天的状态本来就不是很好，感觉整个身体很累，不过在开市之后就很谨慎的做交易，也都是赚钱了。不过在午盘后就开始放慢了速度，的确觉得整个人很累，对整体的判断也开始出现了差错。所以上班必须保持活力，在开市前闭目养神一下也好。 又是止损不坚决累事，今天在心态调节方面已经有很大的进步了。走货以后不再管股票到底升了多少，就当之前没做过一样，一个交易完了又是一个新的交易。止损不坚决这事还是没能客服掉啊～ 　&#187; 转载保留版权：那个小 CG 的传说 &#187; 《第十五天，衰收尾》 　&#187; 本文链接地址：http://www.jzh.me/archives/568.html 　&#187; 如果喜欢可以： 点此订阅本站]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>如果不是最后&nbsp;CVE&nbsp;那个大跌，今天的交易就完美了。</p>
<p>临近加拿大时间&nbsp;3:30&nbsp;的时候，股市突然大跌，引领一众股票疯狂下跌。之前为我立下汗马功劳的&nbsp;CVE&nbsp;也不甘示弱，一下就跌了12个点，于是哥就光荣的亏了12块钱。在这波下跌行情之前，我可是赚了33块的，结果一下子就剩下19块了。</p>
<p>今天的状态本来就不是很好，感觉整个身体很累，不过在开市之后就很谨慎的做交易，也都是赚钱了。不过在午盘后就开始放慢了速度，的确觉得整个人很累，对整体的判断也开始出现了差错。所以上班必须保持活力，在开市前闭目养神一下也好。</p>
<p>又是止损不坚决累事，今天在心态调节方面已经有很大的进步了。走货以后不再管股票到底升了多少，就当之前没做过一样，一个交易完了又是一个新的交易。止损不坚决这事还是没能客服掉啊～</p>
<blockquote><div>
 　&raquo; 转载保留版权：<a title="那个小 CG 的传说" href="http://www.jzh.me">那个小 CG 的传说</a>
 &raquo; <a rel="bookmark" title="第十五天，衰收尾" href="http://www.jzh.me/archives/568.html">
《第十五天，衰收尾》</a></div><div>
　&raquo; 本文链接地址：<a rel="bookmark" title="第十五天，衰收尾"
 href="http://www.jzh.me/archives/568.html">http://www.jzh.me/archives/568.html</a></div><div>
 　&raquo; 如果喜欢可以：<a title="那个小 CG 的传说" href="http://www.jzh.me/feed">
点此订阅本站</a></div></blockquote>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jzh.me/archives/568.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第十四日，交易第二周总结</title>
		<link>http://www.jzh.me/archives/566.html</link>
		<comments>http://www.jzh.me/archives/566.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 21:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CoolGuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[DayTrader]]></category>
		<category><![CDATA[总结]]></category>
		<category><![CDATA[爆机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jzh.me/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[昨天差点爆机，所以没心情写交易日记，今天补回来。 昨天一开始就&#160;-15&#160;多了，很快就爆机了，爆机了以后就在找股票。一直以来都是找好了股票以后第二天就能干得不错的了。 今天开始也是&#160;-15&#160;多，然后就去看柠檬做交易。其实在里面也学习到了不少东西，后来吃完饭以后就开始做了一段时间，在那段时间里赚了不少，不过&#160;Net Loss&#160;还是负数，不过也开始摸索到了一些规律了。之后柠檬给我们讲了关于庄家和电子盘的识别，这个我之前一直都不了解，听了以后发现原来很多都跟我所想的不一样，怪不得之前一直做错方向了。 进入公司第三周了，开始适应了晚上上班早上睡觉的生活，也在不断爆机中学到了不少知识。不过我还是觉得自己不够努力，不够勤奋，睡觉的时间太多了，很少时间用来查资料和看书，这方面应该加强。还有就是要多点提出问题，以及向其他人请教，要不耻下问，这样才会有进一步的进步。加油！ 　&#187; 转载保留版权：那个小 CG 的传说 &#187; 《第十四日，交易第二周总结》 　&#187; 本文链接地址：http://www.jzh.me/archives/566.html 　&#187; 如果喜欢可以： 点此订阅本站]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>昨天差点爆机，所以没心情写交易日记，今天补回来。</p>
<p>昨天一开始就&nbsp;-15&nbsp;多了，很快就爆机了，爆机了以后就在找股票。一直以来都是找好了股票以后第二天就能干得不错的了。</p>
<p>今天开始也是&nbsp;-15&nbsp;多，然后就去看柠檬做交易。其实在里面也学习到了不少东西，后来吃完饭以后就开始做了一段时间，在那段时间里赚了不少，不过&nbsp;Net Loss&nbsp;还是负数，不过也开始摸索到了一些规律了。之后柠檬给我们讲了关于庄家和电子盘的识别，这个我之前一直都不了解，听了以后发现原来很多都跟我所想的不一样，怪不得之前一直做错方向了。</p>
<p>进入公司第三周了，开始适应了晚上上班早上睡觉的生活，也在不断爆机中学到了不少知识。不过我还是觉得自己不够努力，不够勤奋，睡觉的时间太多了，很少时间用来查资料和看书，这方面应该加强。还有就是要多点提出问题，以及向其他人请教，要不耻下问，这样才会有进一步的进步。加油！</p>
<blockquote><div>
 　&raquo; 转载保留版权：<a title="那个小 CG 的传说" href="http://www.jzh.me">那个小 CG 的传说</a>
 &raquo; <a rel="bookmark" title="第十四日，交易第二周总结" href="http://www.jzh.me/archives/566.html">
《第十四日，交易第二周总结》</a></div><div>
　&raquo; 本文链接地址：<a rel="bookmark" title="第十四日，交易第二周总结"
 href="http://www.jzh.me/archives/566.html">http://www.jzh.me/archives/566.html</a></div><div>
 　&raquo; 如果喜欢可以：<a title="那个小 CG 的传说" href="http://www.jzh.me/feed">
点此订阅本站</a></div></blockquote>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jzh.me/archives/566.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第十二天，又爆机了</title>
		<link>http://www.jzh.me/archives/563.html</link>
		<comments>http://www.jzh.me/archives/563.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 20:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CoolGuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[DayTrader]]></category>
		<category><![CDATA[爆机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jzh.me/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[由于昨天总公司的交易系统出问题了，所以昨天放假，今天才是过年后的第二个交易日。延续了之前的特征，交易状态梅花间竹，一天赚钱一天亏钱，今天还爆机了。 本来开盘之后还做得好好的，一路做到有10多刀的利润，可惜之后被&#160;ECA&#160;一下子就丢了20刀，之后就一直状态不行。转股都转了，但是还是那样。老天似乎很喜欢捉弄我，我被警告的时候走了股票，谁知道一走那股票马上升了，擦，不走的话就不用被警告了。 其实归根到底还是自己知识不够。爆机以后在豆瓣逛了下，找了不少的书，先把公司提供的书都看了，然后要摸索一套适合自己的交易方法出来，才能做到稳定盈利。 Ps：找到了一个之前在做的前辈的功课纸，他做了三个月，最后应该是走人了，没毕业，顿时觉得压力很大啊。 加油加油加油加油！！！！ 　&#187; 转载保留版权：那个小 CG 的传说 &#187; 《第十二天，又爆机了》 　&#187; 本文链接地址：http://www.jzh.me/archives/563.html 　&#187; 如果喜欢可以： 点此订阅本站]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>由于昨天总公司的交易系统出问题了，所以昨天放假，今天才是过年后的第二个交易日。延续了之前的特征，交易状态梅花间竹，一天赚钱一天亏钱，今天还爆机了。</p>
<p>本来开盘之后还做得好好的，一路做到有10多刀的利润，可惜之后被&nbsp;ECA&nbsp;一下子就丢了20刀，之后就一直状态不行。转股都转了，但是还是那样。老天似乎很喜欢捉弄我，我被警告的时候走了股票，谁知道一走那股票马上升了，擦，不走的话就不用被警告了。</p>
<p>其实归根到底还是自己知识不够。爆机以后在豆瓣逛了下，找了不少的书，先把公司提供的书都看了，然后要摸索一套适合自己的交易方法出来，才能做到稳定盈利。</p>
<p>Ps：找到了一个之前在做的前辈的功课纸，他做了三个月，最后应该是走人了，没毕业，顿时觉得压力很大啊。</p>
<p>加油加油加油加油！！！！</p>
<blockquote><div>
 　&raquo; 转载保留版权：<a title="那个小 CG 的传说" href="http://www.jzh.me">那个小 CG 的传说</a>
 &raquo; <a rel="bookmark" title="第十二天，又爆机了" href="http://www.jzh.me/archives/563.html">
《第十二天，又爆机了》</a></div><div>
　&raquo; 本文链接地址：<a rel="bookmark" title="第十二天，又爆机了"
 href="http://www.jzh.me/archives/563.html">http://www.jzh.me/archives/563.html</a></div><div>
 　&raquo; 如果喜欢可以：<a title="那个小 CG 的传说" href="http://www.jzh.me/feed">
点此订阅本站</a></div></blockquote>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jzh.me/archives/563.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第十天，新年第一天，开了个好头</title>
		<link>http://www.jzh.me/archives/560.html</link>
		<comments>http://www.jzh.me/archives/560.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 21:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CoolGuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[DayTrader]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jzh.me/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[今天是大年初一（现在是大年初二了），按照我们的休息时间，今天是照常上班的，因为我们的作息时间是根据加拿大市场的，所以即使中国过大年，我们也没有得放假。今天我的目标就是不要爆机，新年开个好头。 今天的上班时间推迟了1个小时，算是新年的待遇了。一上班就已经开市了，看了下今天的数据，没有什么大数据要发布，新闻倒是有的。我注意的自然是&#160;RIM&#160;这货了，今天早上&#160;RIM&#160;宣布更换&#160;CEO&#160;，不过在我看来还是换汤不换药，还是自己人做，有个&#160;P&#160;用，开盘后就留意了&#160;RIM&#160;。 话说今天在这货上赚了不少，也亏了不少，导致我后来都不敢操作它了。不过大家对&#160;RIM&#160;也太悲观了，我看着它从16.04一直跌到15.62，跌了4毛钱啊，你们对&#160;RIM&#160;也太悲观了。我在16.01开始做空，结果在18.98就走了，我怎么也想不到它会杯具到这个样子。 最后就是好欢乐的时间了，我们几个在竞猜&#160;RIM&#160;最后会跌到什么地方。我还以为最后会有庄家揽货，价格会飙升回去，结果又一次让我失望了。这货今天的表现，搞到我明天都不敢对它操作了。 还是等明天吧，今天开了个好头，今年要加油了！！ 　&#187; 转载保留版权：那个小 CG 的传说 &#187; 《第十天，新年第一天，开了个好头》 　&#187; 本文链接地址：http://www.jzh.me/archives/560.html 　&#187; 如果喜欢可以： 点此订阅本站]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天是大年初一（现在是大年初二了），按照我们的休息时间，今天是照常上班的，因为我们的作息时间是根据加拿大市场的，所以即使中国过大年，我们也没有得放假。今天我的目标就是不要爆机，新年开个好头。</p>
<p>今天的上班时间推迟了1个小时，算是新年的待遇了。一上班就已经开市了，看了下今天的数据，没有什么大数据要发布，新闻倒是有的。我注意的自然是&nbsp;RIM&nbsp;这货了，今天早上&nbsp;RIM&nbsp;宣布更换&nbsp;CEO&nbsp;，不过在我看来还是换汤不换药，还是自己人做，有个&nbsp;P&nbsp;用，开盘后就留意了&nbsp;RIM&nbsp;。</p>
<p>话说今天在这货上赚了不少，也亏了不少，导致我后来都不敢操作它了。不过大家对&nbsp;RIM&nbsp;也太悲观了，我看着它从16.04一直跌到15.62，跌了4毛钱啊，你们对&nbsp;RIM&nbsp;也太悲观了。我在16.01开始做空，结果在18.98就走了，我怎么也想不到它会杯具到这个样子。</p>
<p>最后就是好欢乐的时间了，我们几个在竞猜&nbsp;RIM&nbsp;最后会跌到什么地方。我还以为最后会有庄家揽货，价格会飙升回去，结果又一次让我失望了。这货今天的表现，搞到我明天都不敢对它操作了。</p>
<p>还是等明天吧，今天开了个好头，今年要加油了！！</p>
<blockquote><div>
 　&raquo; 转载保留版权：<a title="那个小 CG 的传说" href="http://www.jzh.me">那个小 CG 的传说</a>
 &raquo; <a rel="bookmark" title="第十天，新年第一天，开了个好头" href="http://www.jzh.me/archives/560.html">
《第十天，新年第一天，开了个好头》</a></div><div>
　&raquo; 本文链接地址：<a rel="bookmark" title="第十天，新年第一天，开了个好头"
 href="http://www.jzh.me/archives/560.html">http://www.jzh.me/archives/560.html</a></div><div>
 　&raquo; 如果喜欢可以：<a title="那个小 CG 的传说" href="http://www.jzh.me/feed">
点此订阅本站</a></div></blockquote>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jzh.me/archives/560.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第九天，最郁闷的一天</title>
		<link>http://www.jzh.me/archives/557.html</link>
		<comments>http://www.jzh.me/archives/557.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 20:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CoolGuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[DayTrader]]></category>
		<category><![CDATA[交易]]></category>
		<category><![CDATA[郁闷]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jzh.me/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[现在我已经停&#160;Trade&#160;好久了，今天做交易做得太郁闷了，Net&#160;loss&#160;已经到27刀了，为防止爆机，于是早早的就离场不做了。 做什么事情都不能太感情用事，特别是做交易员，更要求要有客观性。昨天我在&#160;$SU&#160;身上赚了一把，结果今天还想操作它的时候，它已经让我亏了20刀了。给我的教训就是，每只股票都不会每天给你送钱，有借就有还。还有今天最大的失误就是经常按错，本来我已经&#160;Bid&#160;了，要&#160;Offer&#160;掉，结果又&#160;Bid&#160;了2次，幸好那只股票后来涨了，不然我就更早就挂掉了。 今天最大的感悟是自己学艺还没精，经常会判断错误，回家多看书吧。想不到过年前衰收尾，新年换个风水位好好操作吧。 　&#187; 转载保留版权：那个小 CG 的传说 &#187; 《第九天，最郁闷的一天》 　&#187; 本文链接地址：http://www.jzh.me/archives/557.html 　&#187; 如果喜欢可以： 点此订阅本站]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>现在我已经停&nbsp;Trade&nbsp;好久了，今天做交易做得太郁闷了，Net&nbsp;loss&nbsp;已经到27刀了，为防止爆机，于是早早的就离场不做了。</p>
<p>做什么事情都不能太感情用事，特别是做交易员，更要求要有客观性。昨天我在&nbsp;$SU&nbsp;身上赚了一把，结果今天还想操作它的时候，它已经让我亏了20刀了。给我的教训就是，每只股票都不会每天给你送钱，有借就有还。还有今天最大的失误就是经常按错，本来我已经&nbsp;Bid&nbsp;了，要&nbsp;Offer&nbsp;掉，结果又&nbsp;Bid&nbsp;了2次，幸好那只股票后来涨了，不然我就更早就挂掉了。</p>
<p>今天最大的感悟是自己学艺还没精，经常会判断错误，回家多看书吧。想不到过年前衰收尾，新年换个风水位好好操作吧。</p>
<blockquote><div>
 　&raquo; 转载保留版权：<a title="那个小 CG 的传说" href="http://www.jzh.me">那个小 CG 的传说</a>
 &raquo; <a rel="bookmark" title="第九天，最郁闷的一天" href="http://www.jzh.me/archives/557.html">
《第九天，最郁闷的一天》</a></div><div>
　&raquo; 本文链接地址：<a rel="bookmark" title="第九天，最郁闷的一天"
 href="http://www.jzh.me/archives/557.html">http://www.jzh.me/archives/557.html</a></div><div>
 　&raquo; 如果喜欢可以：<a title="那个小 CG 的传说" href="http://www.jzh.me/feed">
点此订阅本站</a></div></blockquote>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jzh.me/archives/557.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第八天，小赚了一把</title>
		<link>http://www.jzh.me/archives/555.html</link>
		<comments>http://www.jzh.me/archives/555.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 22:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CoolGuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[DayTrader]]></category>
		<category><![CDATA[赌徒心理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jzh.me/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[今天开盘前找了一些觉得不错的股票，事实证明这个盘前功课对之后的操作极其有用。 开盘后柠檬给我们讲解了一些&#160;K&#160;线的分析，死亡交叉和黄金交叉，之后就放我们去做实盘了。 今天做得算是谨慎的了，因为昨天爆机了，今天可不想再爆机，所以操作都十分谨慎。赚了2个点基本上就走人了，不过赚的时候离场坚决，可亏的时候就不够坚决了，赌徒心理还在搞怪，以后要坚决止损了。 午盘后发现了几只股票很有规律，于是从他们身上赚了20多刀，可惜的是操作失误出单的同时又入单了，导致在3点45分后损失了10多刀。我告诉自己现阶段在3点45分之后是不能交易的，以及在9点45分之前，因为那两个时段股票的波动都十分大，我现在还没能适应好。 收盘后开会，柠檬给了我们几只仙股，以及说了明天的奖励目标。明天&#160;Gross&#160;在30以上或者 Trade&#160;数在100以上就有奖励，今天我的&#160;Gross&#160;是13，明天加把劲啊啊！ 　&#187; 转载保留版权：那个小 CG 的传说 &#187; 《第八天，小赚了一把》 　&#187; 本文链接地址：http://www.jzh.me/archives/555.html 　&#187; 如果喜欢可以： 点此订阅本站]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天开盘前找了一些觉得不错的股票，事实证明这个盘前功课对之后的操作极其有用。</p>
<p>开盘后柠檬给我们讲解了一些&nbsp;K&nbsp;线的分析，死亡交叉和黄金交叉，之后就放我们去做实盘了。</p>
<p>今天做得算是谨慎的了，因为昨天爆机了，今天可不想再爆机，所以操作都十分谨慎。赚了2个点基本上就走人了，不过赚的时候离场坚决，可亏的时候就不够坚决了，赌徒心理还在搞怪，以后要坚决止损了。</p>
<p><span id="more-555"></span></p>
<p>午盘后发现了几只股票很有规律，于是从他们身上赚了20多刀，可惜的是操作失误出单的同时又入单了，导致在3点45分后损失了10多刀。我告诉自己现阶段在3点45分之后是不能交易的，以及在9点45分之前，因为那两个时段股票的波动都十分大，我现在还没能适应好。</p>
<p>收盘后开会，柠檬给了我们几只仙股，以及说了明天的奖励目标。明天&nbsp;Gross&nbsp;在30以上或者 Trade&nbsp;数在100以上就有奖励，今天我的&nbsp;Gross&nbsp;是13，明天加把劲啊啊！</p>
<blockquote><div>
 　&raquo; 转载保留版权：<a title="那个小 CG 的传说" href="http://www.jzh.me">那个小 CG 的传说</a>
 &raquo; <a rel="bookmark" title="第八天，小赚了一把" href="http://www.jzh.me/archives/555.html">
《第八天，小赚了一把》</a></div><div>
　&raquo; 本文链接地址：<a rel="bookmark" title="第八天，小赚了一把"
 href="http://www.jzh.me/archives/555.html">http://www.jzh.me/archives/555.html</a></div><div>
 　&raquo; 如果喜欢可以：<a title="那个小 CG 的传说" href="http://www.jzh.me/feed">
点此订阅本站</a></div></blockquote>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jzh.me/archives/555.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第七日，实盘第二天，爆机</title>
		<link>http://www.jzh.me/archives/553.html</link>
		<comments>http://www.jzh.me/archives/553.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 22:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CoolGuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[DayTrader]]></category>
		<category><![CDATA[炸弹]]></category>
		<category><![CDATA[爆机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jzh.me/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[今天是做实盘的第二天，昨天下午的时候开始做实盘，那时候赚了8刀左右，不过我的规律是第一天总是赚钱，但第二天就总是亏钱。果然，不但亏钱，而且还爆机了。 不知道是说我专一好呢还是笨蛋，今天一开市我就做&#160;RIM&#160;了。结果这孙子一下就跳了3个位，我出都来不及出，马上就亏了12刀。我的&#160;Net loss&#160;才30刀而已，一下子就没有了一半，极度影响了后面的操作，也导致我心态变了。 后面尽管做了几个股票，不过也就是赚了1刀而已，而且由于股量太少了，赚的回扣也不够交易费用。雪上加霜的是在做&#160;MFC&#160;的时候方向判断错误了，又没有了8刀，那时候只剩下7刀了。后面越做越没精力，像泄气了的皮球一样，带上严重的赌徒心态，于是第一次出现了炸弹。炸弹的出现表示你已经输掉超过公司规定的数目了，如果你在5分钟以内不赚回到一定数额，你当天就再也无法交易了。幸好当时操作的股票有灵性，给我赚回了2分，于是炸弹消失。不过我欢喜了不到1分钟，我进了另外一只股票，拿到货以后马上跳了2个位，炸弹又出现了。。。整晚炸弹一共出现了6次，最后一次终于爆机了。 总结今晚情况：注意力不够集中；开盘的时候尽量不要做股票，因为自己现在操作得少，不懂规律，而且开盘时股票波动幅度大，容易赚也容易亏；无论赚钱还是亏钱都要果断离场；做第一只股票最好做一个稳赚的，不然很影响后面的交易情绪的；开盘时不要做快股；盘前功课要做足。 同时盘后开会说了过年的相关事项，年初一到年初七都正常上班，每天派利是，但由于后面两天是周末不用上班，其实也就是收五天利是而已。最多只能请假2天，其实我已经做好每天上班的准备了，这个对我影响不大。春节期间伙食好点，每天都有汤，我觉得每天提供水果更好，毕竟饭菜真的不能迅速消化吸收。 明天生生性性做好交易啦~ 　&#187; 转载保留版权：那个小 CG 的传说 &#187; 《第七日，实盘第二天，爆机》 　&#187; 本文链接地址：http://www.jzh.me/archives/553.html 　&#187; 如果喜欢可以： 点此订阅本站]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天是做实盘的第二天，昨天下午的时候开始做实盘，那时候赚了8刀左右，不过我的规律是第一天总是赚钱，但第二天就总是亏钱。果然，不但亏钱，而且还爆机了。</p>
<p>不知道是说我专一好呢还是笨蛋，今天一开市我就做&nbsp;RIM&nbsp;了。结果这孙子一下就跳了3个位，我出都来不及出，马上就亏了12刀。我的&nbsp;Net loss&nbsp;才30刀而已，一下子就没有了一半，极度影响了后面的操作，也导致我心态变了。</p>
<p><span id="more-553"></span></p>
<p>后面尽管做了几个股票，不过也就是赚了1刀而已，而且由于股量太少了，赚的回扣也不够交易费用。雪上加霜的是在做&nbsp;MFC&nbsp;的时候方向判断错误了，又没有了8刀，那时候只剩下7刀了。后面越做越没精力，像泄气了的皮球一样，带上严重的赌徒心态，于是第一次出现了炸弹。炸弹的出现表示你已经输掉超过公司规定的数目了，如果你在5分钟以内不赚回到一定数额，你当天就再也无法交易了。幸好当时操作的股票有灵性，给我赚回了2分，于是炸弹消失。不过我欢喜了不到1分钟，我进了另外一只股票，拿到货以后马上跳了2个位，炸弹又出现了。。。整晚炸弹一共出现了6次，最后一次终于爆机了。</p>
